Não vejo a hora desse momento chegar, falta pouquinho agora!!
Resultados da calculadora do ganho de peso da mamãe na gravidez
| Eu... | |
|---|---|
| Útero | 0,4 kg |
| Seios | 0,1 kg |
| Sangue | 0,5 kg |
| Água | 0,6 kg |
| Gordura | 1,3 kg |
| Subtotal | 2,9 kg |
| Seu bebê: | |
|---|---|
| Feto | 3,4 kg |
| Placenta | 0,2 kg |
| Líquido amniótico | 0,3 kg |
| Subtotal | 3,9 kg |
| Total | 6,8 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário